フライトが固まったところで、次はホテル、レンタカー、アクティビティーなどの予約です。
72日間の旅行なので、旅の途中で予約することも可能ですが、人気のスポットなどは早めに予約するに越したことはありません。
実際には日程変更で行けなくなりましたが、ヨセミテロッジは約1年前のネット予約解禁直後に予約サイトを閲覧した時には、既に結構予約が入っている感じでした。
ホテルを予約するにしても、街のどの辺りが良いのかイメージするためには、街の観光スポットや繁華街、交通手段などを情報が必要です。
今どきはネットに情報があふれていますが、こういう時、私にはやはり「地球の歩き方」がバイブルになります。
エリアの必要な情報が網羅されていて、最近では穴場的情報も豊富です。まとまっていてイメージを掴みやすいので、40年前に個人旅行で中国に行って以来、長期旅行計画の際には、ほぼ毎回お世話になっています。
今回は一気に12か国を回ることになりますので、
旅のイメージづくりの段階で、何冊もの「地球の歩き方」を購入するのもどうかとためらいっていたところ、さとみんから
「図書館で借りればいいじゃん」と提案がありました。
脇道にそれますが、今、図書館がスゴイ便利になっているのをご存知ですか?
図書館のアプリで読みたい本を探して予約すれば、最寄りの図書館や取次所まで届けてくれるうえに、近所の図書館に置いていない本も取り寄せることが出来ます。
2週間借りられて、次の予約が入っていなければ延長もアプリで完結します。
先に予約者が居る場合には届くまでに数週間かかることもありますが、今回は時間がありましたので、まずは図書館で手配可能な「地球の歩き方」を借りてイメージづくりを始めました。
旅行先でも「地球の歩き方」はあると大変便利なので、最終的には短期滞在先を除いて購入しました。
何冊も持っていくのは荷物になるので、今回、旅先でブログを書くためにiPadを購入していたことから、電子書籍版を購入してiPadで見ることにしました。
なんてスマートで便利な時代になったのでしょう。
「地球の歩き方」を見ながら、旅のプランニングは具体的になっていきます。
宿の予約はこれからですが、以下のようなスケジュール表が出来上がりました。
| 滞在国 | 旅程 | |
| 1 | アメリカ | 東京→ロス→ラスベガス |
| 2 | アメリカ | ラスベガス→ザイオン |
| 3 | アメリカ | ザイオン→ブライスキャニオン→レイクパウエル→ページ |
| 4 | アメリカ | ページ→アンテロープ→ホースシューベント→ページ |
| 5 | アメリカ | ページ→アーチーズ→モアブ |
| 6 | アメリカ | モアブ→キャニオンライズ→モニュメントバレー |
| 7 | アメリカ | モニュメントバレー→グランドキャニオン |
| 8 | アメリカ | グランドキャニオン→セドナ |
| 9 | アメリカ | セドナ→ラスベガス→ |
| 10 | カナダ | →トロント(ナイアガラ) |
| 11 | カナダ | トロント |
| 12 | アメリカ | トロント→ニューヨーク |
| 13 | アメリカ | ニューヨーク |
| 14 | アメリカ | ニューヨーク→ |
| 15 | ポルトガル | →ポルト |
| 16 | ポルトガル | ポルト |
| 17 | ポルトガル | ポルト→(電車)→リスボン |
| 18 | ポルトガル | リスボン |
| 19 | ポルトガル | リスボン |
| 20 | スペイン | リスボン→マドリード→(電車)→ゴルドバ |
| 21 | スペイン | ゴルドバ |
| 22 | スペイン | ゴルドバ→セビーリャ |
| 23 | スペイン | セビーリャ→フエンヒロラ |
| 24 | スペイン | フエンヒロラ→マラガ→グラナダ |
| 25 | スペイン | グラナダ→ゴルドバ→(電車)→マドリード |
| 26 | スペイン | マドリード→セゴビア→バリャドリード |
| 27 | スペイン | バリャドリード→サンセバスチャン |
| 28 | スペイン | サンセバスチャン |
| 29 | スペイン | サンセバスチャン→ボルドー |
| 30 | スペイン | ボルドー→サンテミリオン→バイヨンヌ |
| 31 | スペイン | バイヨンヌ→ブルゴス |
| 32 | スペイン | ブルゴス→トレド |
| 33 | スペイン | トレド→コンスエグラ→トレド→マドリード |
| 34 | スペイン | マドリード |
| 35 | スペイン | マドリード |
| 36 | エジプト | マドリード→カイロ |
| 37 | エジプト | カイロ |
| 38 | エジプト | カイロ |
| 39 | ギリシャ | カイロ→アテネ→サントリーニ |
| 40 | ギリシャ | サントリーニ |
| 41 | ギリシャ | サントリーニ→アテネ |
| 42 | ギリシャ | アテネ |
| 43 | スイス | アテネ→チューリッヒ→グリンデンワルト |
| 44 | スイス | グリンデンワルト(ユングフラウ) |
| 45 | スイス | グリンデンワルト→ツェルマット |
| 46 | スイス | ツェルマット(ゴルナーグラート) |
| 47 | スイス | ツェルマット→ベルン |
| 48 | スイス | ベルン→チューリッヒ |
| 49 | スイス | チューリッヒ |
| 50 | イタリア | チューリッヒ→ナポリ→バーリ |
| 51 | イタリア | バーリ→アルベロベッロ |
| 52 | イタリア | アルベロベッロ→マテーラ→サレルノ |
| 53 | イタリア | サレルノ→ポンペイ→パエストゥム→サレルノ |
| 54 | イタリア | サレルノ→(船)→アマルフィ |
| 55 | イタリア | アマルフィ→(船)→ポジターノ→(船)→アマルフィ |
| 56 | イタリア | アマルフィ |
| 57 | イタリア | アマルフィ→(船)→サレルノ→(電車)→ナポリ |
| 58 | ドイツ | ナポリ→フランクフルト→ヴュルツブルク |
| 59 | ドイツ | ヴュルツブルク→ローテンブルク→ディンケルスビュール |
| 60 | ドイツ | ディンケルスビュール→ネルトリンゲン→アウクスブルク |
| 61 | ドイツ | アウクスブルク→フュッセン |
| 62 | ドイツ | フュッセン→シュトゥットガルト |
| 63 | ルクセンブルク | シュトゥットガルトト→ルクセンブルク |
| 64 | ベルギー | ルクセンブルク→ディナン |
| 65 | ベルギー | ディナン→ブラッセル |
| 66 | ベルギー | ブラッセル |
| 67 | ドイツ | ブラッセル→オランダ→ケルン |
| 68 | ドイツ | ケルン→リューデスハイム |
| 69 | ドイツ | リューデスハイム→フランクフルト |
| 70 | ドイツ | フランクフルト |
| 71 | ドイツ | フランクフルト→ |
| 72 | 東京 | →東京 |

コメント